

Mã sản phẩm:
Tình trạng:
Thương hiệu:
Giá :
Đặc điểm nổi bật
CÁCH ĐỌC MÃ HÀNG

DÃY CÔNG SUẤT
| Frenic MICRO Series 1 phase 220V | ||
| Mã hàng | kW | HP |
| FVR0.2S1S-7E | 0.2 | 1/4 |
| FVR0.4S1S-7E | 0.4 | 0.5 |
| FVR0.75S1S-7E | 0.75 | 1 |
| FVR1.5S1S-7E | 1.5 | 2 |
| FVR2.2S1S-7E | 2.2 | 3 |
| Frenic MICRO Series 3 phase 380V | ||
| Mã hàng | kW | HP |
| FVR0.2S1S-4E | 0.2 | 1/4 |
| FVR0.4S1S-4E | 0.4 | 0.5 |
| FVR0.75S1S-4E | 0.75 | 1 |
| FVR1.5S1S-4E | 1.5 | 2 |
| FVR2.2S1S-4E | 2.2 | 3 |
| FVR3.7S1S-4E | 3.7 | 5 |
SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY

MÀN HÌNH
