
Mã sản phẩm:
Tình trạng:
Thương hiệu:
Giá :
Các tính năng đặc biệt
Ứng dụng thực tế
Thiết bị là lựa chọn hoàn hảo cho các cơ cấu máy mini, tải nhẹ yêu cầu độ chính xác cao:
CÁCH ĐỌC MÃ HÀNG BIẾN TẦN FR-D800
.webp)
DÃY CÔNG SUẤT BIẾN TẦN FR-D800
| D800 Series 1 phase 220V | ||||
| Mã hàng | kW | HP | A | Kg |
| FR-D820S-0.1K-008 | 0.1 | 1/8 | 0.8 | 0.5 |
| FR-D820S-0.2K-014 | 0.2 | 1/4 | 1.4 | 0.5 |
| FR-D820S-0.4K-025 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 0.7 |
| FR-D820S-0.75K-042 | 0.75 | 1 | 4.2 | 0.8 |
| FR-D820S-1.5K-070 | 1.5 | 2 | 7 | 1.3 |
| FR-D820S-2.2K-100 | 2.2 | 3 | 10 | 1.4 |
| D800 Series 3 phase 220V | ||||
| Mã hàng | kW | HP | A | Kg |
| FR-D820-0.1K-008 | 0.1 | 1/8 | 0.8 | 0.5 |
| FR-D820-0.2K-014 | 0.2 | 1/4 | 1.4 | 0.5 |
| FR-D820-0.4K-025 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 0.6 |
| FR-D820-0.75K-042 | 0.75 | 1 | 4.2 | 0.7 |
| FR-D820-1.5K-070 | 1.5 | 2 | 7 | 1.2 |
| FR-D820-2.2K-100 | 2.2 | 3 | 10 | 1.3 |
| FR-D820-3.7K-165 | 3.7 | 5 | 16.5 | 1.4 |
| FR-D820-5.5K-238 | 5.5 | 7.5 | 23.8 | 2.4 |
| FR-D820-7.5K-318 | 7.5 | 10 | 31.8 | 2.5 |
| FR-D820-11K-450 | 11 | 15 | 45 | |
| FR-D820-15K-580 | 15 | 20 | 58 | |
| D800 Series 3 phase 380V | ||||
| Mã hàng | kW | HP | A | Kg |
| FR-D840-0.4K-012 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.8 |
| FR-D840-0.75K-022 | 0.75 | 1 | 2.2 | 0.8 |
| FR-D840-1.5K-037 | 1.5 | 2 | 3.6 | 1.1 |
| FR-D840-2.2K-050 | 2.2 | 3 | 5 | 1.3 |
| FR-D840-3.7K-081 | 3.7 | 5 | 8 | 1.4 |
| FR-D840-5.5K-120 | 5.5 | 7.5 | 12 | 2.3 |
| FR-D840-7.5K-163 | 7.5 | 10 | 16 | 2.4 |
| FR-D840-11K-230 | 11 | 15 | 23 | |
| FR-D840-15K-295 | 15 | 20 | 29.5 | |
KÍCH THƯỚC BIẾN TẦN FR-D800



SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY BIẾN TẦN FR-D800

HÌNH THỰC TẾ BIẾN TẦN FR-D820-0.1K-008
